www.kanlux.pl
«
1

SYLENI

Plafoniera
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Moc maksymalna [W] Netto Brutto Koszyk
70795 SYLENI 1030 MY/ML-SR srebrny 60 58.20 71.59
70793 SYLENI 1130 SY/ML-SR srebrny 2x60 92.65 113.96

ARDEA

Plafoniera
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Moc maksymalna [W] Netto Brutto Koszyk
70788 ARDEA 1030 1/2/ML-BI biały 60 27.31 33.59
70786 ARDEA 1030 M/ML-BI biały 60 30.88 37.98
70784 ARDEA 1030 S/ML-BI biały 60 32.07 39.45
70782 ARDEA 1130 D/ML-BI biały 2x60 52.26 64.28

ARDEA

Plafoniera
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Moc maksymalna [W] Netto Brutto Koszyk
70771 ARDEA 1030 1/2G/ML-SR srebrny 60 36.82 45.29
70766 ARDEA 1030 MG/ML-SR srebrny 60 39.19 48.20
70761 ARDEA 1030 SG/ML-SR srebrny 60 41.57 51.13
70756 ARDEA 1130 DG/ML-SR srebrny 2x60 65.33 80.36

TIVA

Plafoniera
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Moc maksymalna [W] Netto Brutto Koszyk
70740 TIVA 1030 1/2DR/ML-SN sosna 60 35.63 43.82
70730 TIVA 1030 MDR/ML-SN sosna 60 35.63 43.82
70720 TIVA 1030 SDR/ML-SN sosna 60 37.41 46.01
70710 TIVA 1130 DDR/ML-SN sosna 2x60 61.77 75.98

TIVA

Plafoniera
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Moc maksymalna [W] Netto Brutto Koszyk
70741 TIVA 1030 1/2DR/ML-DB dąb 60 35.63 43.82
70731 TIVA 1030 MDR/ML-DB dąb 60 35.63 43.82
70721 TIVA 1030 SDR/ML-DB dąb 60 37.41 46.01
70711 TIVA 1130 DDR/ML-DB dąb 2x60 61.77 75.98
«
1